"Hunhu hwekutanga nahwo, Kuvimbika sehwaro, Kambani yakaperera uye purofiti yakabatana" ipfungwa yedu, senzira yekuvaka nguva dzose uye kutevera kunaka kweSpecial Dhizaini yeIsina Mvura IP65 LED Flood Chiedza 100W Spotlight LED Reflector Floodlights Outdoor Garden Lighting, Isu tinodziya. gamuchirai shamwari dzakanaka kubva kumativi ese ehupenyu kuti dzishande nesu.
"Hunhu hwekutanga nahwo, Kutendeseka sehwaro, Kambani yakatendeseka uye purofiti yakabatana" ipfungwa yedu, senzira yekuvaka nguva dzose uye kutevera kunaka kwe.China Chiedza che LED uye Chiedza che LED, Kana iwe uine chero chikonzero usina chokwadi kuti ndechipi chigadzirwa chekusarudza, usazeza kutibata uye isu tichafara kukupa zano nekukubatsira.Nenzira iyi tinenge tichikupa ruzivo rwese rwunodiwa kuti uite sarudzo yakanaka.Kambani yedu inonyatso kutevedzera "Kupona nemhando yakanaka, Gadzira nekuchengeta kiredhiti yakanaka.” mutemo wekushanda.Gamuchirai vatengi vese vekare uye vatsva kushanyira kambani yedu uye kutaura nezve bhizinesi.Isu tanga tichitsvaga vatengi vakawanda kugadzira ramangwana rine mbiri.
Overview
- 110-480VAC yakafara kupinza ine kure kure LED mutyairi sarudzo
- Akzo Nobel marine giredhi pendi
- Kuderera kwesimba mari uye kuderedzwa kabhoni emissions
- Hupenyu hurefu nekugadzirisa kushoma kunodhura L80B10> 100.000hrs
- Yepamberi yekudzora sarudzo dzeimwe neimwe luminaire
- Inokodzera masts / makoramu matsva kana mazhinji aripo.
- Yakagadzirirwa nzvimbo dzakaomarara
- Kupenya kwakaderera nekuderera kudiki
-Bespoke vhezheni iripo
"Hunhu hwekutanga nahwo, Kuvimbika sehwaro, Kambani yakaperera uye purofiti yakabatana" ipfungwa yedu, senzira yekuvaka nguva dzose uye kutevera kunaka kweSpecial Dhizaini yeIsina Mvura IP65 LED Flood Chiedza 100W Spotlight LED Reflector Floodlights Outdoor Garden Lighting, Isu tinodziya. gamuchirai shamwari dzakanaka kubva kumativi ese ehupenyu kuti dzishande nesu.
Special Design forChina Chiedza che LED uye Chiedza che LED, Kana iwe uine chero chikonzero usina chokwadi kuti ndechipi chigadzirwa chekusarudza, usazeza kutibata uye isu tichafara kukupa zano nekukubatsira.Nenzira iyi tinenge tichikupa ruzivo rwese rwunodiwa kuti uite sarudzo yakanaka.Kambani yedu inonyatso kutevedzera "Kupona nemhando yakanaka, Gadzira nekuchengeta kiredhiti yakanaka.” mutemo wekushanda.Gamuchirai vatengi vese vekare uye vatsva kushanyira kambani yedu uye kutaura nezve bhizinesi.Isu tanga tichitsvaga vatengi vakawanda kugadzira ramangwana rine mbiri.
| Muenzaniso NO. | LW-200 | LW-400 | LW-600 | LW-800 | LW-1200 | LW-1600 |
| Simba reSitimu (watt) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1600 |
| Tsiva (MH/HID) | 400W± | 900W± | 1500W± | 2000W± | 2500W± | 3500W± |
| Lighting Efficiency | 160LM/W | |||||
| Delivered Lumen (LM) | 32,000lm | 64,000lm | 96,000lm | 128,000lm | 192,000lm | 256,000lm |
| Input Voltage (V) | AC90-305V, AC347-480V | |||||
| Simba Factor | 0.98 | |||||
| Ruvara Tembiricha (Kelvin) | 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
| Beam Angles | 10°, 30°, 60°, 90°, 80*150°, Asy P45 30*110°, Asy P60 30*90° | |||||
| CRI | 74/80/92 | |||||
| Net Weight (nevatyairi) | 5.0Kg | 10.5kg14.0kg (Pro) | 12.0kg9.0kg (Pro) | 22.0Kg25.0Kg(Pro) | 26.0Kg33.2Kg(Pro) | 46.0Kg |
| Net Weight (pasina vatyairi) | 3.8Kg | 7.7kg12.0kg (Pro) | 18.0kg15.0kg (Pro) | 17.5Kg20.5Kg(Pro) | 22.0Kg35.9Kg(Pro) | 39.0Kg |
| EPA/Wind Area (m²) | 0.028 | 0.060.03 (Pro) | 0.120.093 (Pro) | 0.160.13 (Pro) | 0.240.21 (Pro) | 0.31 |
| Kupisa Kwekushanda (℃) | -40 ℃ ~ +55 ℃ | |||||
| Surge Dziviriro Chishandiso | 20KV | |||||
| Ingress Dziviriro | IP67 | |||||
| Housing Color | RAL9007, Dema, Muchena | |||||
| Hardware Materials | AISI304 yebhuraketi, zvikumbiro, zvigadziriso, gasket (AISI316 yenzvimbo yakaoma) Aluminium yemutyairi bhokisi, visor, AISI304 yekurinda waya. | |||||
| Electrical Insulation Kirasi | I | |||||
| Dimming Control (kusarudza) | Chinja,Zigbee Wireless,Dali,DMX | |||||
| Surface Treatment | Gavanizing yemabhuraketi, visor, chivharo, Jecha-kuputika kwearuminiyamu zvikamu, Akzo Nobel Powder Coating kune Vese. | |||||
| Hunotarisirwa Hupenyu Hurefu (maawa) | >100,000 maawa. | |||||
| Warranty | 10-Makore pa LEDs, 7-Makore paMutyairi;Yakazara Warranty @ www.onorlighting.com | |||||
-
Bhurocha -
Dimension Drawings -
IES Files


















