Sangano redu ranga rakatarisa pane brand strategy.Kufadza kwevatengi ndiko kushambadza kwedu kukuru.Isu tinopawo OEM mupi weFactory Supply China Suppliers Garden Street Soccer Spots Lighting 1000W 1500W Industrial Reflector LED Outdoor Stadium Chiedza, Tave tichiziva zvakanyanya nezvemhando yepamusoro, uye tine chitupa ISO/TS16949:2009.Isu takatsaurirwa kukupa zvinhu zvakanaka zvemhando yepamusoro nemutengo unonzwisisika wekutengesa.
Sangano redu ranga rakatarisa pane brand strategy.Kufadza kwevatengi ndiko kushambadza kwedu kukuru.Isu tinopa zvakare OEM mupi weChina Outdoor Stadium Chiedza uye Mafashama Chiedza Mutengo, Isu tinoisa "kuva nyanzvi yechikwereti kuti tiwane budiriro inoenderera uye hunyanzvi" sechirevo chedu.Tinoda kugovera ruzivo rwedu neshamwari kumba nekune dzimwe nyika, senzira yekugadzira keke hombe nekuedza kwedu kwakabatana.Tine vakati wandei vane ruzivo rweR & D vanhu uye tinogamuchira maOEM maodha.


Iyo ine patented thermal management dhizaini uye yakanyatsopindirana heatsink inovimbisa yakadzika junction tembiricha uye inowedzera kupisa kupisa kuita.

Makore masere edu ane ruzivo vagadziri vemwenje vanogona kukupa iwe nyanzvi DIAlux simulations uye inovaka LED mwenje mhinduro.Isu tinoziva zviyero zvekuvhenekera zvese maapplication zvakanaka uye isu tine hanya nezvese mapurojekiti ako.Hazvina mhosva kuti nyaya yako yakakura kana idiki, isu tinogara tichikupa mhinduro.


Sangano redu ranga rakatarisa pane brand strategy.Kufadza kwevatengi ndiko kushambadza kwedu kukuru.Isu tinopawo OEM mupi weFactory Supply China Suppliers Garden Street Soccer Spots Lighting 1000W 1500W Industrial Reflector LED Outdoor Stadium Chiedza, Tave tichiziva zvakanyanya nezvemhando yepamusoro, uye tine chitupa ISO/TS16949:2009.Isu takatsaurirwa kukupa zvinhu zvakanaka zvemhando yepamusoro nemutengo unonzwisisika wekutengesa.
Factory SupplyChina Outdoor Stadium Chiedza uye Mafashama Chiedza Mutengo, Isu tinoisa "kuva nyanzvi yechikwereti kuti tiwane budiriro inoenderera uye hunyanzvi" sechirevo chedu.Tinoda kugovera ruzivo rwedu neshamwari kumba nekune dzimwe nyika, senzira yekugadzira keke hombe nekuedza kwedu kwakabatana.Tine vakati wandei vane ruzivo rweR & D vanhu uye tinogamuchira maOEM maodha.
| Muenzaniso NO. | ONOR-FL-100W | ONOR-FL-150W | ONOR-FL-200W | ONOR-FL-240W | ONOR-FL-300W | ONOR-FL-400W | ONOR-FL-480W | ONOR-FL-600W | ONOR-FL-800W | ONOR-FL-960W |
| Rated Power | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W | 480W | 600W | 800W | 960W |
| Lumen Output | 15,000lm | 22,500lm | 30,000lm | 36,000lm | 45,000lm | 60,000lm | 72,000lm | 90,000lm | 120,000lm | 144,000lm |
| Input Voltage | 110-277VAC, 480VAC sarudzo | |||||||||
| Mutyairi Brand | Inventronics, MeanWell, Philips | |||||||||
| Simba Factor | 0.98 | |||||||||
| Kushanda Tembiricha | -40°C – +50°C | |||||||||
| Dziviriro Kirasi | IP67 | |||||||||
| Impact Resistance | IK10 | |||||||||
| Zvishandiso | Aluminium Muviri, PC ye lens | |||||||||
| Dimension | 195*87*318mm | 269*87*318mm | 345*87*318mm | 421*87*318mm | 498*87*318mm | 430*87*590m | 518*87*590m | 606*87*590m | 782*87*590m | 958*87*590m |
| Kurema | 4KG | 5KG | 6KG | 7KG | 12KG | 14KG | 15.5KG | 18KG | 25KG | 29KG |
| Hupenyu hurefu | 100,000 maawa | |||||||||
| CCT | 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||||||
| Beam Angle | 8°/15°/30°/ 60°/ 90°/ 120°/80*150° | |||||||||
| CRI | Ra> 74/80/92 | |||||||||
| Dimming Model | 1-10V/DMX/DALI/ZIGBEE | |||||||||
| Surface Treatment | Kuvhenekera kwemabhuraketi, visor, chivharo, Jecha-kuputika kwezvikamu zvealuminium, Akzo Nobel Powder Coating for All. | |||||||||
| Earth Connection | Kirasi I | |||||||||
| Warranty | 10-Makore pa LEDs, 5-7 Makore paMutyairi | |||||||||
-
Bhurocha -
Dimension Drawings -
IES Files















